Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6090Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Bustos, Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Leiva Bocanegra, Oscar Iván | - |
| dc.contributor.author | Molina Trujillo, Hames | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T21:37:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-16T21:37:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6090 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado denominado recaudo del impuesto de industria y comercio en lo Municipios del Huila determinó que existen variación en el recaudo del impuesto para las vigencias de 2014 y 2015, lo que repercutió en las finanzas públicas de las identidades territoriales. Se tomaron como muestra no probabilística de los municipios de Palermo,Rivera , Campoalegre, Algeciras y Hobo,en donde se realizaron y compraron los elementos tributarios del impuessto e industria y comercio, es decir el sujeto activo,sujeto pasivo , hecho generador, base gravable y la tarifa con el objetivo de determinar so estos elementos inciden en las variaciones abruptas del recaudo entre los municipios. Lo anterior fue posible debido al acceso a las fuentes de información legal y estadística que reposan en las páginas consolidar de hacienda e información financiera pública CHIP en donde se consultaron los estatutos tributarios municipales y las ejecuciones presupuestales para la vigencias de 2014 y 2015. Una vez recolectados y analizados los datos se determinó que exiten variaciones notables en las tarifas del impuesto entre los municipios, sin embargo,dichas variaciones tarifas no eterminan el incrmento el recaudo; del análisis se resalta a Campoalegre con la menor tasa impositiva promeio frente a los otros municipios ,mientras que Hobo tiene la tarifa por encima de la base permitida según la ley 14 de 1983 para ciertas actividades industriales | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0063 | - |
| dc.subject | Tarifa | es |
| dc.subject | Impueto | es |
| dc.subject | Industria | es |
| dc.subject | Elemento | es |
| dc.title | Recaudo del impuesto de industria y comercio en los municipios del Huila | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia Tributaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0063.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.