Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6080Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aya Oviedo, Lina Marcela | - |
| dc.contributor.author | Briñez Martínez, Luis Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Fajardo Peña, Nohora Elsa | - |
| dc.contributor.author | Vega Silva, José Jaider | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T23:58:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T23:58:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6080 | - |
| dc.description.abstract | La invocación tecnológica que ha estimulado el constante crecimiento del comercio y en especial el electrónico a nivel mundial tocando todos los aspectos de la vida moderna, ha llegado también al sector del transporte terrestre, estos cambios han obligado a las empresas a ingresar en este modelo de comercio para no salir del mercado. Cootranshuila Ltda, como empresa prestadora del servicio de transporte terrestre de pasajeros, no ha sido ajena a éste fenómeno y por tal razón se vio en la obligación de iniciar la venta de tiquetes a través de web a partir del año 2013. Sin embargo, consideramos que la sola venta de tiquetes a través de la web no es suficiente para permanecer en el mercado, motivados por este concepto, se desarrolló el presente trabajo de investigación, que muestra la rentabilidad de las ventas a través de los diferentes medios electrónicos incluidas las ventas web, los beneficios económicos que trae para la empresa y ecológicos para el planeta. Igualm ente se presenta como un capitulo adicional a la investigación realizada, un estudio sobre los bitcoin, como una alternativa de pago diferente a las convencionales (efectivo, dinero plástico). Los resultados de esta investigación sirven como herramienta d e la alta dirección de Cootranshuila Ltda, para la toma de decisiones que se encaminen en el fortalecimiento de las ventas a través de medios electrónicos, teniendo en cuenta los beneficios que estas aportan a la Cooperativa, sus asociados y el medio ambie nte. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0099 | - |
| dc.subject | Venta en línea | es |
| dc.subject | Tiquetes | es |
| dc.subject | Aplicaciones | es |
| dc.subject | Comercio Electrónico | es |
| dc.title | Estudio para identificar si s erán las ventas a través de medios electrónicos una alternativa rentable para Cootranshuila Ltda | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0099.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.