Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6071Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Palma Triana, Carolina | - |
| dc.contributor.author | Fajardo Lozano, Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T22:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T22:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6071 | - |
| dc.description.abstract | El mercado cambiario es la columna vertebral del comercio internacional y de la inversión a nivel global y es donde se realiza el intercambio de divisas, a partir de dos tipos de entidades: Las Casas de Cambio y los intermediarios del mercado cambiario.En Colombia en 2021 ingresa dinero del exterior por concepto de renta de trabajo en promedio cada hora US$1 millón, es decir US$23,6 millones diarios. El flujo de remesas recibidas por los hogares colombianos alcanzó un nivel de USD 8.597 millones (m), con un aumento anual de 24,4 % que no se registraba desde el primer cuatrienio de la década del 2000, cuando su crecimiento promedio anual fue de 24 %. Los profesionales de cambio vigilados por la DIAN, pueden comprar y vender divisas en efectivo o cheques de viajero por ventanilla; mientras que las casas de cambio adicionalmente puedes trabajar giros internacionales en otras divisas y son vigiladas por la Superintendencia Financiera, es decir todas las operaciones que se realicen a través del mercado cambiario deberán ser reportadas ante el Banco de la República. Un establecimiento de profesionales del cambio de divisas en Colombia, ofrece un servicio especializado y confiable, un monitoreo del riegos de tipo de cambio, una oferta de cobertura, existen otros factores que justifican la evaluación de la viabilidad y factibilidad de sus existencia. El presente estudio financiero se realizó para un periodo de 5 años, se estima una inversión mínima de $135.168.000, de los cuales $15.168.000 estarán destinados a activos fijos (muebles y enseres) equivalente al (11%) y el excedente la suma de $120.000.000 representa el 89% para capital de trabajo. Esta inversión estará apalancada el 100% por aporte de los accionistas. El WACC establecida para el presente proyecto fue de 20% y en conclusión si genera utilidades el proyecto, es viable financieramente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0085 | - |
| dc.subject | Mercado | es |
| dc.subject | viabilidad | es |
| dc.subject | Factibilidad | es |
| dc.subject | Remesa | es |
| dc.title | Creación de una Sociedad de Profesionales de Cambio de Divisas en Colombia | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0085.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.