Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5987Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bahamón Perdomo, Paola Beatriz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T03:56:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T03:56:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5987 | - |
| dc.description.abstract | El capital humano es uno de los factores más importantes para estimular el crecimiento económico en los países. En este estudio se analiza el efecto del capital humano en el crecimiento económico en América Latina a través de dos medidas, salud y educación. Se empleó tres modelos de panel de datos, con muestra representativa de 20 países de América Latina para el periodo 2000 – 2018. Los resultados destacan la importancia de estudiar conjuntamente la salud y la educación, ya que el estudio individual como medidas de capital humano incurren en sesgo por variables omitidas lo que provoca estimadores alejados de la variable real. Resultado consistente con la literatura, donde se especifica que la salud y la educación no son un sustituto perfecto como medidas de capital humano. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.subject | Crecimiento económico | es |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | Capital humano | es |
| dc.subject | PIB per cápita | es |
| dc.title | Efecto de la salud y de la educación, como medidas de capital humano, en el crecimiento económico en América Latina | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH E 0013.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.