Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5983Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orozco Cerquera, Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T03:42:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T03:42:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5983 | - |
| dc.description.abstract | La Cultura Tributaria, es un propósito que las diferentes administraciones han establecido para evitar un problema, la evasión y elusión fiscal. Para el caso concreto se ha de trabajar sobre uno de los impuestos más conocidos en el medio comercial y tributario, por lo tanto, se planteó identificar y analizar el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Neiva a partir de los profesionales en Contaduría Pública durante el año 2019. Se consideró que este proyecto debía tener un enfoque metodológico mixto con la participación de una muestra de 430 contadores, como instrumentos se usó el cuestionario y se relazó un análisis documental de las disposiciones normativas en la materia. Los resultados encontrados permiten aceptar una ausencia de cultura tributaria, aunado a una falta de gestión y vigilancia por parte del gobierno, afectando el recaudo del mismo. A su vez, existe un grupo significativo de profesionales con un nivel específico de desconocimiento hacia el impuesto a pagar en el territorio, por lo que se plantea acciones y estrategias para mejorar la cultura tributaria. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH CP;0012 | - |
| dc.subject | Industria y Comercio | es |
| dc.subject | Impuesto | es |
| dc.subject | Autonomia | es |
| dc.subject | Autonomia | es |
| dc.subject | Contribuyente | es |
| dc.subject | Cultura tributaria | es |
| dc.title | Características y análisis del recaudo del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Neiva a partir de los profesionales en Contaduría Pública para el año 2019 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Contaduría Pública | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH CP 0012.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.