Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5976Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Corredor Lasso, Eilen Bibiana | - |
| dc.contributor.author | Dussan Oliveros, Daniel Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T01:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T01:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5976 | - |
| dc.description.abstract | El ciclo Deming es el aspecto principal de una empresa que es busca mitigar su impacto negativo con el medio ambiente. La norma mencionada anteriormente se utiliza e implementa a escala global en la actualidad porque permite a su organización y desarrollo proteger el medio ambiente de manera eficaz y óptima, permitiendo a la empresa alcanzar sus objetivos económicos y de compromiso con el medio ambiente. Mora, L. et al. (2013) afirmaron que, en el modelo de mejora continua, permite que toda la empresa u organización utilice un solo lenguaje en términos de los objetivos financieros deseados por la empresa, comenzando por la política financiero, la planificación, la implementación y las operaciones. La Gestión Financiera, es una herramienta que permite implementar actividades encaminadas a preservar el ambiente y la calidad de vida de la sociedad, por medio de políticas e instrumentos que procuran la incorporación efectiva de una sustentabilidad corporativa.”, (Zúñiga, 2016). La norma de calidad total es una herramienta que le indica a las organizaciones cómo implementar un sistema de gestión medio financiero. Donde contempla que cualquier organización, sin importar cuál sea su actividad, puede adaptar una gestión financiero responsable basada en el cumplimiento legislativo del país donde se encuentre. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Univeridad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH AF;0019 | - |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.subject | Implementar | es |
| dc.subject | Organización | es |
| dc.subject | Procedimiento | es |
| dc.title | Ciclo de Deming para la mejorar la calidad en las finanzas en el área de servicio al cliente en una empresa de Neiva Colombia. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Administración Financiera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH AF 0019.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.