Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5957Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Delgado Reyes, Andrés Camilo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T16:36:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T16:36:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5957 | - |
| dc.description.abstract | La evaluación neuropsicológica cada día toma más relevancia en los entornos clínicos, sin embargo, la forma de evaluar los procesos cognitivos como la memoria carecen de una correlación directa con el rendimiento en la vida de los sujetos, por lo que ha sido necesario crear diferentes protocolos de evaluación mediados por la tecnología, en este caso la realidad virtual. El objetivo de la presente investigación fue determinar la validez concurrente entre el virtual kitchen protocol (VKP) y pruebas tradicionales de lápiz y papel para evaluar la memoria episódica en estudiantes universitarios. Dentro de la metodología se contempló como una investigación transversal con alcance correlacional. La muestra fue de tipo intencional (por conveniencia) y estuvo constituida por 31 participantes, 64.5% de sexo femenino y 35.5% de sexo masculino, con una edad promedio de 20.7 años. Los resultados muestran correlaciones negativas entre el protocolo virtual y las pruebas tradicionales de lápiz y papel. Se concluye que la realidad virtual como complemento para la Evaluación Neuropsicológica, es una herramienta que permite fortalecer aspectos relacionados con la validez ecológica, debido a que tiene en cuenta entornos virtuales adaptados a las demandas de la vida cotidiana de los sujetos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MNC;0003 | - |
| dc.subject | Realidad Virtual | es |
| dc.subject | Neuropsicología clínica | es |
| dc.subject | Memoria | es |
| dc.subject | Evaluación neuropsicológica. | es |
| dc.title | Validez concurrente entre el virtual kitchen protocol y pruebas tradicionales de lápiz y papel para evaluar la memoria episódica en estudiantes universitarios | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestría en Neuropsicología Clínica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MNC 0003.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.