Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/2622Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CABRERA CARRASCO, JHON JAIRO | - |
| dc.contributor.author | MEDINA RIVAS, AUGUSTO FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T14:21:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-25T14:21:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2622 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es analizar la eficiencia del recaudo tributario de los municipios del departamento del Huila utilizando la técnica de Análisis de la Envolvente de Datos y la técnica de Análisis de la Frontera Estocástica en el periodo 2008 2018. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EE;0029 | - |
| dc.subject | EFICIENCIA | es |
| dc.subject | FISCALIDAD | es |
| dc.subject | ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS | es |
| dc.subject | FRONTERA DE PRODUCCIÓN ESTOCÁSTICA | es |
| dc.title | Análisis de la eficiencia del recaudo tributario de los municipios del departamento del Huila entre el 2008-2019, mediante la técnica de Análisis de la Envolvente de Datos y la técnica de Análisis de la Frontera Estocástica. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Estadística | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EE 0029.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.